Size Chart
Size Chart
| Size (inches) | Bust | Waist | Hip |
| XS | 32 | 26 | 36 |
| S | 34 | 28 | 38 |
| M | 36 | 30 | 40 |
| L | 38 | 32 | 42 |
| XL | 40 | 34 | 44 |
| XXL | 42 | 36 | 46 |
| 3X | 44 | 38 | 48 |
Kaftan Length Chart
Please note these are recommended and can be made to your desired length for made-to-order kaftans.
| Height (withdesired shoes) | Ankle Length | Ankle Length |
| Under 5ft | 54 | 50 |
| 5’0”-5’3” | 56 | 52 |
| 5’4”-5’6” | 58 | 54 |
| 5’7”-5’9” | 60 | 56 |
| 5’10”- 6ft | 62 | 58 |
| Above 6ft | 64 | 60 |
Men’s Size Chart
Please note these are recommended based on standard body sizes.
| Size (inches) | Shoulder | Chest | Waist | Hip | Armhole |
| XL | 17 | 33.5 | 27.5 | <33.5 | 16 |
| S | 17.5 | 35 | 29 | 35 | 17 |
| M | 18 | 38 | 32 | 38 | 18 |
| L | 18.5 | 41 | 35 | 41 | 19 |
| XL | 19 | 44 | 38 | 44 | 20 |
| XXL | 19.5 | 47 | 41 | 47 | 21 |
For designer outfits, each designer has there own recommended size guide. Please refer to their own size guide.






